DL FUNDING評判と口コミ・レビュー!
DL FUNDINGの口コミと評判・レビュー。今回はDL FUNDINGの評判や、口コミを紹介します。DL FUNDINGはFUEL株式会社が運営している不動産クラウドファンディングになります。
不動産クラウドファンディングはサービスによって取り扱っている不動産が違い不動産クラファンの参加は基本的に抽選制なので、必ず複数サービスを同時に登録し物件を探すことをおすすめします。
なかでも最近注目なのが過去に年利283.5%と驚異の運用実績がある『Cozuchi(公式)』と、キャンペーンが盛んな『利回り不動産(公式)』です。
何故この2サービスがおすすめかというと、まず2つのサービス共に10000円と少額から投資できる点です。不動産クラファンといっても元本割れの可能性もありますので少額からスタートをおすすめします。また運用期間が1年未満のから5年以内の物件が多く短期で運用できるのも非常に魅力的です。
但しデメリットとしてこの2つのサービス非常に人気のため運が良くないと抽選でハズレてしまいます。
そこで少し資金に余裕がある人は『T’sFunding』がおすすめです。T’sFundingはタマキホームのクラファンで最低投資額10万円と少し敷居の高いクラファンにはなりますが人気の沖縄の不動産クラファンで最低投資額が少し高い事もあり穴場物件が見つけやすくおすすめです。
登録しておくべき不動産クラファン3選
- Cozuchi:1万円からはじめられ年利283.5%の過去運用実績あり。
- 利回り不動産:キャンペーンが度々開催されていて短期・中期で高利回りの物件あり。
- T’sFunding:10万円からはじめられ穴場の沖縄の物件も多く抽選通過率が比較的高い。
・DL FUNDINGの感想を教えてください
※DL FUNDINGの情報交換は記事下のコメント欄に投稿ください。
記事内に他の口コミが記載されています。
こちらから口コミを投稿できます。
口コミ投稿前に口コミに関するガイドラインをご確認ください。
おすすめ | 特徴 | 一口投資可能金額 | 評価 | リンク |
---|---|---|---|---|
ヤマワケエステート(公式) | 10000円から投資可能 過去実績公開中 | 10000円 | ▷ヤマワケエステート(詳細) ▷ヤマワケエステート(公式) | |
Cozuchi(公式) | 短期運用型は1万円 中長期の不動産も多い | 10000円 | ▷Cozuchi(詳細) ▷Cozuchi(公式) | |
T’sFunding(公式) | 100000円から投資可能 沖縄中心の投資が特徴 | 100000円 | ▷T’sFunding(詳細) ▷T’sFunding(公式) | |
Creal(公式) | 10000円から投資可能 1口からの低額投資やスマホ完結 | 10000円 | ▷Creal(詳細) ▷Creal(公式) | |
sols(公式) | 50000円から投資可能 地方中心の投資が特徴 | 50000円 | ▷sols(詳細) ▷sols(公式) | |
tecrowd(公式) | 10万円から投資可能 モンゴルやカザフスタンの案件が豊富 | 100000円 | ▷tecrowd(詳細) ▷tecrowd(公式) |
DL FUNDING評判と口コミ・レビュー!
公式名 | DL FUNDING |
会社名 | FUEL株式会社 |
会社住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-14 神谷町プラザビル3階 |
設立 | – |
代表者名 | 徳毛 雄一 |
ジャンル | 不動産クラウドファンディング |
対応地域 | 全国から投資可能 |
取り上げられたメディア | – |
一口投資可能金額 | 10000円以上1円単位 |
参考引用 | 公式サイト |
公式サイト | DL FUNDING(公式) |
DL FUNDINGとは?
DL FUNDINGとは?
- ディア・ライフ専用の不動産投資クラウドファンディングです
- 1口1万円から投資出来ます。
- 東京都心の物件が対象です。
DL FUNDINGは、ディア・ライフの不動産開発に特化したクラウドファンディングで、FUELの「FUELオンラインファンド」を利用しています。東京都心の物件には1口1万円から投資可能です。2021年6月15日には1号ファンド「DL FUNDING 1号」の募集がスタートしました。
DL FUNDING良い口コミと悪い口コミ
DL FUNDINGの悪い口コミ:まだありません。
悪い口コミは特に有りませんでした。レビューを見つけ次第掲載します。
DL FUNDINGの良い口コミ:まだありません。
良い口コミは特に有りませんでした。レビューを見つけ次第掲載します。
おすすめ | 特徴 | 一口投資可能金額 | 評価 | リンク |
---|---|---|---|---|
ヤマワケエステート(公式) | 10000円から投資可能 過去実績公開中 | 10000円 | ▷ヤマワケエステート(詳細) ▷ヤマワケエステート(公式) | |
Cozuchi(公式) | 短期運用型は1万円 中長期運用型は10万円から投資可能 | 10000円 | ▷Cozuchi(詳細) ▷Cozuchi(公式) | |
T’sFunding(公式) | 100000円から投資可能 沖縄中心の投資が特徴 | 100000円 | ▷T’sFunding(詳細) ▷T’sFunding(公式) | |
Creal(公式) | 10000円から投資可能 1口からの低額投資やスマホ完結 | 10000円 | ▷Creal(詳細) ▷Creal(公式) | |
sols(公式) | 50000円から投資可能 地方中心の投資が特徴 | 50000円 | ▷sols(詳細) ▷sols(公式) | |
tecrowd(公式) | 10万円から投資可能 モンゴルやカザフスタンの案件が豊富 | 100000円 | ▷tecrowd(詳細) ▷tecrowd(公式) | |
TSON FUNDING(公式) | 100000円から投資可能 1口からの低額投資やスマホ完結 | 100000円 | ▷TsonFunding(詳細) ▷TsonFunding(公式) | |
Rimple(公式) | 10000円から投資可能 「優先劣後方式」を採用 | 10000円 | ▷Rimple(詳細) ▷Rimple(公式) | |
ゴールドクラウド(公式) | 10000円から投資可能 ほったらかし投資も可能です。 | 10000円 | ▷ゴールドクラウド(詳細) ▷ゴールドクラウド(公式) | |
property+(公式) | 10000円から投資可能 豊富な実績と高入居率 | 10000円 | ▷property+(詳細) ▷property+(公式) | |
fundrop(公式) | 10000円から投資可能 住用賃貸住宅を中心に運用 | 10000円 | ▷fundrop(詳細) ▷fundrop(公式) |
コメントで情報交換